Interieur Galerie
Ausstattung | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 540 FDK | 580 QS |
---|---|---|---|---|---|
AL-KO Trailer Control ATC – Anto-Schleuder-System | 1.061 € | 1.061 € | 1.061 € | 1.061 € | 1.061 € |
Gas-Außensteckdose | 268 € | 268 € | 268 € | 268 € | 268 € |
Warmwasserversorgung Boiler 10 l | 853 € | 853 € | 853 € | 853 € | 853 € |
Mobilanlage 12 V mit automatisiertem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige | 905 € | 905 € | 905 € | 905 € | 905 € |
Lithium-Paket | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € | 1.417 € |
City-Wasseranschluss | 386 € | 386 € | 386 € | 386 € | 386 € |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
Sonderpreis ADD-ON IC-PAKET | 3.150 € | 3.150 € | 3.150 € | 3.150 € | 3.150 € |
Ihr Sparvorteil | 1.740 €* | 1.740 €* | 1.740 €* | 1.740 €* | 1.740 €* |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 695 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 927 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185 R 14C 102 M |
Felgengröße | 51/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 × 85 / 188 × 85 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 × 114/126 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 963 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185 R 14C 102 M |
Felgengröße | 51/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 217 × 85 / 200 × 85 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 × 127/133 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 731 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 963 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1500 |
Reifengröße | 185 R 14C 102 M |
Felgengröße | 51/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 × 138 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 × 141/145 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 755 |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 987 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1600 |
Reifengröße | 185 R 14C 102 M |
Felgengröße | 51/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 5 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 6 |
Bettenmaße Bug (cm) | 200 × 138 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 196 × 95 |
Bettenmaße Heck (cm) | 210 × 70 / 198 × 70 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 791 |
Breite (außen/innen) (cm) | 250 / 234 |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 1005 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1700 |
Reifengröße | 185 R 14C 102 M |
Felgengröße | 51/2 J × 14 H2 |
Schlafplätze | 5 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 6 |
Bettenmaße Bug (cm) | 206 × 146 |
Bettenmaße Mitte (cm) | 214 × 112 |
Bettenmaße Heck (cm) | 190 × 70 / 190 × 74 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.weinsberg.com.
*** Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 11/2024
Alle Infos als PDF zum Download
Ihre Ansprechpartner


