Interieur Galerie
Ausstattung | 390 QD | 390 PUH | 400 LK | 420 QD | 450 FU | 480 EU | 480 QDK | 500 FDK | 540 EUH | 550 UK | 550 QDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerlastkurbelstützen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deichselabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stabilisator-Sicherheits-Kupplung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auflastung auf 1.350 kg**(1.350 kg-Fahrwerk) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
Auflastung auf 1.500 kg**(1.500 kg-Fahrwerk) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
Auflastung auf 1.600 kg** (1.700 kg-Fahrwerk) | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Leichtmetallfelgen – Monochaser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insektenschutztür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serviceklappe 400 × 40,5 cm, Bug rechts | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausstellfenster (Bug) | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
Ausstellfenster 52 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
Umluftanlage 12 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abwassertank 25 Liter, rollbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wasserfilter „bluuwater“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TÜV und Zulassungspapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MediKit Gutschein*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seifen- und Spülmittelspender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenwände in Glattblech, weiß – Monochaser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonderbeklebung: EDITION [HOT] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonderpolster: EDITION [HOT] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
Dachhaube 40 × 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
Serviceklappe 100 × 40,5 cm, Bug links | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 × 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonderpreis | 18.990 € | 23.190 € | 19.490 € | 19.890 € | 21.390 € | 22.990 € | 23.190 € | 24.490 € | 27.390 € | 26.490 € | 25.990 € |
Ihr Sparvorteil | 4.264 €* | 3.948 €* | 3.363 €* | 4.920 €* | 4.641 €* | 5.196 €* | 5.755 €* | 4.251 €* | 4.151 €* | 3.843 €* | 4.085 €* |
Technische Daten
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 470 |
Breite (außen) (cm) | 220 |
Breite (innen) (cm) | 204 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 470 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 270 |
Höhe (innen) (cm) | 209 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 593 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 470 |
Breite (außen) (cm) | 220 |
Breite (innen) (cm) | 204 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 635 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 512 |
Breite (außen) (cm) | 220 |
Breite (innen) (cm) | 204 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 659 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 536 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 707 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 584 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 707 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 584 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 719 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 596 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 743 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 620 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 270 |
Höhe (innen) (cm) | 209 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 761 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 638 |
Breite (außen) (cm) | 250 |
Breite (innen) (cm) | 234 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 759 |
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus | 638 |
Breite (außen) (cm) | 232 |
Breite (innen) (cm) | 216 |
Höhe (außen) (cm) | 257 |
Höhe (innen) (cm) | 196 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug
** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzoptionen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ und weitere technische Daten finden Sie unter configurator.weinsberg.com.
*** Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
Stand 11/2024
Alle Infos als PDF zum Download
Ihre Ansprechpartner


