Carado - CV - 540
Interne ID: 44601
37.900 €
40.000 €
inkl.
Carado - CV - 540 - VFLOW 540
Gewicht (kg)
3.495
Erstzulassung
07/2020
Kilometerstand (km)
31.500
km
Leistung (kW / PS)
96 / 131
Getriebe
Schaltgetriebe
Technische Daten
| Fahrzeugtyp | Wohnmobil |
| Hersteller | Carado |
| Baureihe | CV |
| Modell | 540 |
| Erstzulassung | 07/2020 |
| Verfügbar ab | 04/2026 |
| Kilowatt | 96 kW |
| Leistung in PS | 131 PS |
| Kilometerstand | 31.500 km |
| Fahrzeuglänge | 541 cm |
| Fahrzeugbreite | 205 cm |
| Fahrzeughöhe | 265 cm |
| Aufbauart | Campervan |
| Techn. zul. Gesamtgewicht | 3.495 kg |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Motordetails | 2,3 l Multijet |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Schadstoffnorm | Euro 6d-Temp |
| Umweltplakette | grün |
Ausstattung
Fahrgestell
Zentralverriegelung
ABS
ESP
Rußpartikelfilter
Servolenkung
Anhängerkupplung fest
Aufbau
Markise
Heizung / Klima
Klimaanlage
Multimedia
Radio/Tuner
Rückfahrkamera
Grundrissbeschreibung
| Schlafplätze | 2 |
| Anzahl der Sitze mit Gurt | 4 |
| Sitzgruppe | Seitensitzgruppe |
| Infrastruktur | WC |
| Betten | Doppel-/franz. Bett |
Beschreibung
- Anhängerkupplung
- Markise
- Radio
- Rückfahrkamera
- Allwetterreifen aus 2025
- Verkauf nur an Gewerbe ohne Sachmängelhaftung